LDE電磁流量計(jì)是基于法拉第電磁感應(yīng)定律工作的,用來測量電導(dǎo)率大于5μS/cm導(dǎo)電液體的體積流量,是一種測量導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表。除可測量一般導(dǎo)電液體的體積流量外,還可用于測量強(qiáng)酸強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、輕紡、造紙、環(huán)保、食品等工業(yè)部門及市政管理,水利建設(shè)、河流疏浚等領(lǐng)域的流量計(jì)量。
智能電磁流量計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):
全數(shù)字量處理,抗干擾能力強(qiáng),測量可靠,精度高、流量測量范圍可達(dá)150:1
超低EMI開關(guān)電源,適用電源電壓變化范圍大,抗EMI性能好。
采用16位嵌入式微處理器,運(yùn)算速度快, 精度高,可編程頻率低頻矩形波勵磁,提高了流量測量的穩(wěn)定性,功耗低。
采用SMD器件和表面貼裝(SMT)技術(shù),電路可靠性高。
管道內(nèi)無可動部件,無阻流部件,測量中幾乎沒有附加壓力損失。
在現(xiàn)場可根據(jù)用戶實(shí)際需要在線修改量程。
測量結(jié)果與流速分布,流體壓力,溫度、密度、粘度等物理參數(shù)無關(guān)。
高清晰度背光LCD顯示,全中文菜單操作,使用方便,操作簡單,易學(xué)易懂。
具有RS485、RS232、Hart和Modbus等數(shù)字通訊信號輸出。(選配)
具有自檢與自論斷功能。
小時總量計(jì)錄功能,以小時為單位記錄流量總量,適用于分時計(jì)量制(選配)
內(nèi)部具有三個積算器可分別顯示正向累計(jì)量反向累計(jì)量及差值積算量,內(nèi)部設(shè)有不掉電始終,可記錄16次掉電時間。(選配)
紅外手持操作器,115KHZ通訊速率,遠(yuǎn)距離非接觸操作轉(zhuǎn)換器所有功能(選配)
LDE電磁流量計(jì)技術(shù)參數(shù):
公稱通徑(mm) (特殊規(guī)格可定制) | 管道式四氟襯里:DN10~DN1200 | |
管道式橡膠襯里:DN40~DN1200 | ||
流動方向: | 正,反,凈流量 | |
量程比: | 150:1 | |
重復(fù)性誤差: | 測量值的±0.1% | |
精度等級: | 管道式:0.5級,1.0級 | |
被測介質(zhì)溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ | |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | ||
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | ||
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | ||
額定工作壓力: (高壓可定制) | DN6-DN80:≤1.6MPa | |
DN100-DN250:≤1.0MPa | ||
DN300-DN1200:≤0.6MPa | ||
流速范圍: | 0.1-15m/s | |
電導(dǎo)率范圍: | 被測流體電導(dǎo)率≥5μs/cm | |
電流輸出: | 負(fù)載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~20mA:0~750 kΩ | ||
數(shù)字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內(nèi)設(shè)定帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源≤35V導(dǎo)通時集電極大電流為250mA | |
供電電源: | AC220V、DC24V或3.6V電池 | |
要求直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | |
連接方式: | 流量計(jì)與配管之間均采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應(yīng)符合GB11988的規(guī)定 | |
防爆等級: | mdIIBT4 | |
防護(hù)等級: | IP65,特殊訂制可達(dá)IP68 | |
環(huán)境溫度: | -25~+60℃ | |
相對溫度: | 5%~95% | |
消耗總功率: | 小于20W |
智能電磁流量計(jì)儀表選型
1.選型代碼:
型號 | 說明 | |||||||||
HQLDE — | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | |
通徑 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10-2200mm |
組合 | S | 一體型 | ||||||||
L | 分體型 | |||||||||
電極材料 | M | 不銹鋼 | ||||||||
T | Ti(鈦) | |||||||||
D | Ta(鉭) | |||||||||
H | 哈氏合金 | |||||||||
P | Pt鉑 | |||||||||
N | Ni鎳 | |||||||||
輸出方式 | 0 | 無輸出 | ||||||||
1 | 4-20mA/1-5KHz | |||||||||
2 | 4-20mA | |||||||||
襯里材料 | X | 橡膠 | ||||||||
F | 聚四氟乙烯 | |||||||||
P | 聚乙烯 | |||||||||
J | 聚氨酯橡膠 | |||||||||
就地顯示 | 0 | 無就地顯示 | ||||||||
1 | 就地顯示 | |||||||||
通訊方式 | 0 | 無通訊 | ||||||||
1 | RS485 | |||||||||
2 | RS232 | |||||||||
3 | Mobdus | |||||||||
4 | Hart | |||||||||
接地 | 0 | 無接地環(huán) | ||||||||
1 | 有接地環(huán) | |||||||||
2 | 有接地電極 | |||||||||
上限流量 | (n) | 上限流量(量程)m3/h |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息