防爆型電磁流量計(jì)儀表選型
量程范圍確認(rèn)
一般工業(yè)用防爆型流量計(jì)被測(cè)介質(zhì)流速以2~4m/s為宜,在特殊情況下,流速應(yīng)不小于0.2m/s,最高應(yīng)不大于8m/s。若介質(zhì)中含有固體顆粒,常用流速應(yīng)小于3m/s,防止襯里和電極的過分磨擦;對(duì)于粘滯流體,流速可選擇大于2m/s,較大的流速有助于自動(dòng)消除電極上附著的粘滯物的作用,有利于提高測(cè)量精度。
在量程Q已確定的條件下,即可根據(jù)上述流速V的范圍決定流量計(jì)口徑D的大小,其值由下式計(jì)算:
Q=πD2V/4
Q:流量(㎡/h) D:管道內(nèi)徑 V:流速(m/h)
防爆型流量計(jì)的量程Q應(yīng)大于預(yù)計(jì)的最大流量值,而正常的流量值以稍大于流量計(jì)滿量程刻度的50為宜。
防爆型電磁流量計(jì)參考流量范圍
口徑mm | 流量范圍m3/h | 口徑mm | 流量范圍m3/h |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
防爆型電磁流量計(jì)選型
型號(hào) | 口徑 | ||||||||
TX-LD | 15~2600 | ||||||||
代號(hào) | 安裝形式 | ||||||||
Y | 一體式 | ||||||||
F | 分體式 | ||||||||
代號(hào) | 轉(zhuǎn)換器型號(hào) | ||||||||
ZA | 圓形 | ||||||||
ZB | 方形 | ||||||||
代號(hào) | 輸出信號(hào) | ||||||||
I.4 | 4~20mA | ||||||||
f | 頻率 1KHz | ||||||||
Rs | 串行通訊(485) | ||||||||
C | 控制輸出 | ||||||||
代號(hào) | 防爆要求 | ||||||||
N | 無(wú)防爆 | ||||||||
EX | 防爆(僅適用于分體式) | ||||||||
代號(hào) | 介質(zhì)溫度 | ||||||||
T1 | ≤65℃ | ||||||||
T2 | ≤120℃ | ||||||||
T3 | ≤180℃(僅適用于分體式) | ||||||||
代號(hào) | 內(nèi)襯材質(zhì) | ||||||||
NE | 氯丁橡膠(≤65℃) | ||||||||
PTFE | 聚四氟乙烯(≤189℃) | ||||||||
PVC | 聚氯乙烯(≤70℃) | ||||||||
代號(hào) | 電極材質(zhì) | ||||||||
316L | 不銹鋼 | ||||||||
HC | 哈氏合金C | ||||||||
HB | 哈氏合金B(yǎng) | ||||||||
Ti | 鈦 | ||||||||
Ta | 鉭 |
以上就是防爆型電磁流量計(jì)儀表選型。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息